TARIFES D’ABONAMENTS, ACTIVITATS I SERVEIS
Descobreix totes les opcions que pots gaudir actualment en ARGILA
📄 Descarrega el fullet informatiuDescobreix totes les opcions que pots gaudir actualment en ARGILA
📄 Descarrega el fullet informatiu| INTENSIVOS JULIO | |||
|---|---|---|---|
| GRUPO | HORA | PRECIO | |
| LUNES MIERCOLES Y VIERNES | BEBÉS SIN PADRES - 2 AÑOS | 17:30 | 83,90€/mes |
| 18:00 | 83,90€/mes | ||
| 18:30 | 83,90€/mes | ||
| PREESCOLAR - 3 AÑOS | 17:30 | 77,60€/mes | |
| ESCOLAR - 6 AÑOS | 18:15 | 50,20€/mes | |
| DEPORTIVA - 12 AÑOS | 18:15 | 50,20€/mes | |
| LUNES MIERCOLES | ADULTOS | 15:30 | 45,40€/mes |
| ADULTOS | 20:00 | 45,40€/mes | |
| MARTES Y JUEVES | BEBÉS SIN PADRES - 2 AÑOS | 17:30 | 59,10€/mes |
| 18:00 | 59,10€/mes | ||
| 18:30 | 59,10€/mes | ||
| BEBÉS CON PADRES - 6 MESES-2 AÑOS | 17:00 | 59,10€/mes | |
| PREESCOLAR - 3 AÑOS | 17:30 | 50,40€/mes | |
| ESCOLAR - 6 AÑOS | 18:15 | 34,40€/mes | |
| DEPORTIVA - 12 AÑOS | 18:15 | 34,40€/mes | |
| Lloguer de pistes | Con luz natural 12,40€ | |
| con luz artificial 15,50 € | ||
| *descompte per a abonats | ||
|
PROMOCIÓ ESPECIAL 9€ DE DILLUNS A DIVENDRES FINS A LES 15.00H |
||
|
||
ACTIVITATS ESPECIFIQUES L`ARGILA | ||
|---|---|---|
| GRUP | 2 DÍES SETMANA | |
| PILATES / AQUAGYM / Yoga |
31.20€ | |
ACTIVITATS ESPECIFIQUES PABELLÓ |
||
| Pilates L-X-V | 09:30 – 10:30 | 35.50 € (*descuentos para empadronados) |
| Pilates L-X-V | 15:30 – 16:30 | 35.50 € (*descuentos para empadronados) |
| Pilates M-J | 19:00 – 20:30 | 35.50 € (*descuentos para empadronados) |
| Yoga L-X | 18:00 – 19:30 | 35.50 € (*descuentos para empadronados) |
| TARIFES CURSOS NATACIÓ | |||
|---|---|---|---|
| GRUP | 1 dia a la setmana | 2 dies a la setmana | |
| BEBÉS AMB PARES | 6 MESOS -2 ANYS | 45.50 € | 60.80€ |
| BEBÉS SENSE PARES | 2 ANYS-3 ANYS | 45.50 € | 60.80€ |
| PREESCOLAR | DE 3 A 5 ANYS | 42,20 € | 51.90€ |
| ESCOLAR | DE 6 A 11 ANYS | 23.00 € | 35.40€ |
| ESPORTIVA | De 13 a 20 ANYS | 23.40 € | 36.10€ |
| ADULTS | DE 17 A 59 ANYS | 46.80€ | |
| MAJORS / 3º EDAT | MES DE 60 | 23.00€ | |
| MATRONATACIÓ | FUTURES MARES | 36.20€ | |
| Div funcional | 23.40 € | ||
| CLASSES PARTICULARS I ESPECIALS INFORMA'T EN RECEPCIÓ | |||
| Als Abonats se les aplicara un 50 % de Descompte al apuntar-se a cursos de NATACIÓ, AQUAGYM o PILATES | |||
| TARIFES ENTRADES PUNTUALS | |
|---|---|
| USOS | PREU |
| Entrada lliure (piscina coberta) | 6,00 € |
| Abonament bany lliure (10 banys) | 48,60 € |
| Entrada sala fitness | 13.30 € |
| Entrada general: gimnàs + piscina + activitats | 15.10 € |
| TARIFAS ABONOS MENSUALS | ||
|---|---|---|
| TIPUS D'ABONAMENT | GASTOS ADMINISTRATIUS | €/MES |
| A. Familiar Fins a 3 membres (2 adults que visquen en la mateixa unitat familiar. Hij\@s menors de 25 |
76,70 €
|
81.40 €
|
| A partir del 4º miembro abonament familiar | 9.10 € | |
| Adult Adult (25 a 59 anys) |
69.30 € | 57.00 € |
| Jove Jove (5 a 24 anys) |
60.20 € | 47.50 € |
| Abonament Reduïda Reduït (Majors de 60 anys; Pensionistes; Minusvàlids a partir del 33%) |
36.60 € | 30,50 € |
| Abonament Matins/Migdia | 56.50 € | 32.60 € |
| Inscripció | Per a formalitzar l'alta, és necessari PRESENTAR |
|---|---|
| Per a tots els abonaments | - DNI - Original o fotocòpia de la cartilla bancària o rebut amb tots els digits i codi IBAN del que siga titular |
| A. Familiar | - Llibre de família , certificat de convivència o certificat d'empadronament (ABONAMENT FAMILIAR) |
| - Autorizació firmada del padre/madre/tutor per a menors de 18 anys (autorització a omplir en la pròpia instal·lació) -document d'acreditació de minusvalidesa (+33%) o pensió | |
| La quota d'inscripció i la primera mensualitat es paguen en efectiu en la instal·lació en el moment de l'alta. | |
Tota la informació de la intalació en un clic, tarifes, cursos, activitats
Totes les tarifes dels nostres servicis
Accede a todos los horarios de nuestras actividades
HORARIS
Tel: 962 76 04 56
Email: info@piscinamunicipalpoblavallbona.com
CONTACTO
